Holland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recent Games | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-07-02 | Holland | 2 - 1 | Brazil | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-06-28 | Holland | 2 - 1 | Slovakia | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-06-24 | Cameroon | 1 - 2 | Holland | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-06-19 | Holland | 1 - 0 | Japan | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-06-14 | Holland | 2 - 0 | Denmark | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-06-05 | Holland | 6 - 1 | Hungary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-06-01 | Holland | 4 - 1 | Ghana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-05-26 | Holland | 2 - 1 | Mexico | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-03-03 | Holland | 2 - 1 | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-11-18 | Holland | 0 - 0 | Paraguay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-11-14 | Italy | 0 - 0 | Holland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-10-10 | Australia | 0 - 0 | Holland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-09-09 | Scotland | 0 - 1 | Holland | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-09-05 | Holland | 3 - 0 | Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-08-12 | Holland | 2 - 2 | England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-06-10 | Holland | 2 - 0 | Norway | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-06-06 | Iceland | 1 - 2 | Holland | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-04-01 | Holland | 4 - 0 | Rep. of Macedonia | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-03-28 | Holland | 3 - 0 | Scotland | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-02-11 | Tunisia | 1 - 1 | Holland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-11-19 | Holland | 3 - 1 | Sweden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-10-15 | Norway | 0 - 1 | Holland | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-10-11 | Holland | 2 - 0 | Iceland | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-09-10 | Rep. of Macedonia | 1 - 2 | Holland | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-09-06 | Holland | 1 - 2 | Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-08-20 | Russia | 1 - 1 | Holland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-06-21 | Holland | 1 - 3 | Russia | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-06-17 | Holland | 2 - 0 | Romania | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-06-13 | Holland | 4 - 1 | France | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-06-09 | Holland | 3 - 0 | Italy | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-06-01 | Holland | 2 - 0 | Wales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-05-29 | Holland | 1 - 1 | Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-05-24 | Holland | 3 - 0 | Ukraine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Win 24 (72.7%) Draw 7 (21.2%) Loss 2 (6.1%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europe - Qualifying Group 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Players | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Maarten Stekelenburg | (GK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gregory van der Wiel | (DF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | John Heitinga | (DF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Joris Mathijsen | (DF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Giovanni van Bronckhorst | (DF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mark van Bommel | (MD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Dirk Kuyt | (FW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nigel de Jong | (MD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Robin van Persie | (FW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Wesley Sneijder | (MD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Arjen Robben | (FW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Khalid Boulahrouz | (DF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Andre Ooijer | (DF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Demy de Zeeuw | (MD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Edson Braafheid | (DF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Michel Vorm | (GK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Eljero Elia | (FW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Stijn Schaars | (MD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ryan Babel | (FW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ibrahim Afellay | (MD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Klaas Jan Huntelaar | (FW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Sander Boschker | (GK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Rafael van der Vaart | (MD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bert van Marwijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | World Cup 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | World Cup 2010 Qualifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n | Played at Neutral Ground | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GK | Goalkeeper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF | Defender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MD | Midfielder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FW | Forward |
All information about football. Football Scores,Opinion,Comment,Discussion,Wallpaper and etc.
Latest Post
Sunday, July 4, 2010
Holland Dream Team And The Record
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
|
No comments:
Post a Comment